Liver Nutrient Comparison Chart(beef, lamb, veal, chicken, duck, goose, turkey)
Source: Nutrition Almanac, by John D. Kirschmann
| Beef | Lamb | Veal | Chicken | Duck | Goose | Turkey | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 1 lb | 1 lb | 1 lb | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Weight | 454 g | 454 g | 454 g | 32 g | 44 g | 94 g | 102 g | 
| Vitamin A | 199,130 | 229,070 | 102,060 | 6,576 | 17,559 | 29,138 | 18,403 | 
| Vitamin B1 | 1.16 | 1.81 | 0.9 | 0.044 | – | 0.528 | 0.062 | 
| Vitamin B2 | 14.79 | 14.9 | 12.3 | 0.628 | – | 0.838 | 2.21 | 
| Vitamin B6 | 14 | 1.36 | 3.04 | 0.24 | – | 0.72 | 0.78 | 
| Vitamin B12 | 363 | 472 | 272 | 7.35 | 23.7 | – | 64.6 | 
| Biotin | 454 | 454 | – | – | – | – | – | 
| Niacin | 61.6 | 76.5 | 51.8 | 2.96 | – | 6.11 | 10.35 | 
| Pantothenic Acid | 35 | 32.7 | 36.3 | 1.98 | – | – | 7.81 | 
| Folic Acid | 0.99 | 0.99 | – | 236 | – | – | 752 | 
| Vitamin C | 140 | 152 | 161 | 10.8 | – | – | 4.6 | 
| Vitamin E | 6.36 | – | – | – | – | – | – | 
| Calcium | 36 | 45 | 36 | 3 | 5 | 40 | 7 | 
| Copper | 12.7 | 25 | 36 | 0.126 | 2.62 | 7.07 | 0.512 | 
| Iron | 29.5 | 49.4 | 39.9 | 2.74 | 13.4 | – | 11 | 
| Magnesium | 59 | 64 | 73 | 6 | – | 23 | 21 | 
| Manganese | 1.23 | 1.04 | – | 0.083 | – | – | 0.294 | 
| Phosphorus | 1,275 | 916 | 1,275 | 73 | – | 216 | 303 | 
| Potassium | 1,275 | 916 | 1,275 | 73 | – | 216 | 303 | 
| Selenium | 206 | – | – | – | – | – | – | 
| Sodium | 617 | 236 | 331 | 25 | – | 132 | 98 | 
| Zinc | 17 | – | 17 | 0.98 | – | – | 2.53 | 
